Назначение ТЛТ
- предотвращение оттаивания многолетнемерзлых пород (ММП) вокруг ствола скважины и ее обвала в процессе эксплуатации,
- добыча нефти с исключением отложения парафина на стенках лифтовых труб,
- сохранение температуры пластового флюида,
- добыча газа с исключением газовой гидратации,
- закачка пара в скважину при добыче высоковязкой нефти,
- обеспечение экологического баланса в зоне добычи нефти и газа из подводных скважин на шельфах,
- предотвращение смятия обсадной колонны за счет снижения роста давления в изолированных пустотах, образующихся в затрубном пространстве при строительстве морских скважин
Особенности конструкции ТЛТ
- Возможность контроля степени вакуума и его восстановления
- Применение сильфонов в трубах для закачки пара позволяет компенсировать тепловое расширение внутренней трубы и разгрузить от колоссальных нагрузок сварные швы. Такая конструкция увеличивает срок службы ТЛТ в несколько раз
Технические характеристики ТЛТ
Параметр | Характеристики | |
Коэффициент теплопроводности теплоизоляции при температуре внутренней среды | 110°С | Не более 0,004 Вт/м·К |
210°С | Не более 0,010 Вт/м·К | |
356°С | Не более 0,012 Вт/м·К | |
Максимальная температура наружной трубы при температуре внутренней среды | 110°С | Не более 25°С |
210°С | Не более 30°С | |
356°С | Не более 70°С | |
Коэффициент теплопроводности материала вкладыша муфтового | Не более 0,25 Вт/м·К | |
Тип резьбы | Газогерметичная | |
Температура эксплуатации | До 356 °С | |
Давление (вакуум) в межтрубном пространстве | Не более 6х10-4 мм рт.ст. (8х10-2 Па) |
Основной сортамент ТЛТ
Типоразмер ТЛТ | Условный проход, мм | Наружная труба | Внутренняя труба | Диаметр муфты, мм | ||
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |||
ТЛТ 219х168 | 150 | 219,08 | 8,94-10,16 | 168,28 | 8,94 | 244,48 |
ТЛТ 178х140 | 124 | 177,80 | 8,05-9,19 | 139,70 | 7,72-9,17 | 194,50 |
ТЛТ 168х127 | 114 | 168,28 | 8,94 | 127,00 | 6,43-7,52 | 187,71 |
ТЛТ 168х114 | 100 | 168,28 | 8,94 | 114,30 | 6,88-7,37 | 187,71 |
ТЛТ 168х102 | 89 | 168,28 | 8,94 | 101,60 | 6,50-8,38 | 187,71 |
ТЛТ 146х114 | 100 | 146,00 | 9,5 | 114,30 | 6,88-7,37 | 166,00 |
ТЛТ 146х102 | 89 | 146,00 | 9,5 | 101,60 | 6,50-8,38 | 166,00 |
ТЛТ 140х114 | 100 | 139,70 | 7,72-9,17 | 114,30 | 6,88-7,37 | 153,67 |
ТЛТ 140х102 | 89 | 139,70 | 7,72-9,17 | 101,60 | 5,74-6,65 | 153,67 |
ТЛТ 140х89 | 76 | 139,70 | 9,17 | 88,90 | 6,45-8,00 | 153,67 |
ТЛТ 127х89 | 76 | 127,00 | 7,52-9,19 | 88,90 | 6,45-8,00 | 141,30 |
ТЛТ 114х89 | 76 | 114,30 | 6,88-7,37 | 88,90 | 6,45-8,00 | 132,10 |
ТЛТ 114х73 | 62 | 114,30 | 6,88-7,37 | 73,02 | 5,51 | 132,10 |
ТЛТ 102х73 | 62 | 101,60 | 5,74 | 73,02 | 5,51 | 120,60 |
ТЛТ 89х60 | 50 | 88,90 | 6,45 | 60,32 | 4,83 | 108,00 |
- ТЛТ изготавливаются длиной от 9,5 до 12 м. По согласованию с Заказчиком возможно изготовление ТЛТ длиной от 6 до 9,5м.
- По согласованию с Заказчиком возможно изготовление ТЛТ других типоразмеров.
- ТЛТ изготавливаются из труб с группами прочности по ГОСТ 632, ГОСТ 633, ГОСТ Р 53366, API 5CT.
- ТЛТ изготавливаются с газогерметичными резьбовыми соединениями TMK UP FMT, TMK UP GF, TMK UP PF, ВрТЗ-1, WT и др.
- ТЛТ изготавливаются в обычном и хладостойком исполнении.
- ТЛТ могут изготавливаться из мартенситных сталей, стойких к углекислотной коррозии.